| Hatóanyag | Deltametrin |
| CAS-szám | 52918-63-5 |
| Molekuláris képlet | C22H19Br2NO3 |
| Osztályozás | Rovarirtó |
| Márkanév | POMAIS |
| Szavatossági idő | 2 év |
| Tisztaság | 25% munkadarab-tartalom; 2,5% EK |
| Állami | Por; Folyékony |
| Címke | POMAIS vagy testreszabott |
| Készítmények | 150 g/l SC; 15 g/l EC; 30% vízben oldódó zsírsav |
| A kevert összetételű termék | 1. Indoxakarb 7% + Diafentiuron 35% SC 2. Indoxakarb 15% + Abamektin 10% SC 3. Indoxakarb 15% + Metoxifenozid 20% SC 4. Indoxakarb 1% + klórbenzuron 19% SC 5. Indoxakarb 4% + klórfenapir 10% SC 6.Indoxakarb8% + Emamektin-benzoát10% WDG 7. Indoxakarb 3% + Bacillus Thuringiensus 2% SC 8. Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
Deltametrinúgy működik, hogy célba veszi aidegrendszerrovarok. Szembe kerülés vagy lenyelés esetén megzavarja a rovar normális működését.idegrendszer, amitúlzott izgalomésbénulásEz oda vezet, hogygyors leütésés a kártevő pusztulása. Továbbá,Deltametrinvan egytaszító hatás, így hatékonyan megakadályozza a kezelt területeken az újrafertőződést.nem szisztémástermészeténél fogva a kezelt felületeken lokalizáltan marad, így ideális a következőkhöz:kontakt alapú kártevőirtás.
Megfelelő növények:
Különösen hatékony a gyakori mezőgazdasági kártevők ellen, mint például akáposzta hernyó, levéltetvek, levélbányászok, és még sok más.
POMAIS Deltametrinkülönféle növények és növények esetében alkalmazható. Az alábbiakban a következők lebontását láthatja:készítményekésajánlott használat:
| Formula | Növény | Betegség | Használat | Módszer |
| 25% súlyozott napi fogyasztás | Búza | Rizs Fulgorid | 2-4 g/ha | Permet |
| Sárkánygyümölcs | Coccid | 4000-5000 dl | Permet | |
| Luffa | Levélbányász | 20-30 g/ha | Permet | |
| Kelkáposzta | Levéltetű | 6-8 g/ha | Permet | |
| Búza | Levéltetű | 8-10 g/ha | Permet | |
| Dohány | Levéltetű | 8-10 g/ha | Permet | |
| Mogyoróhagyma | Tripszek | 80-100 ml/ha | Permet | |
| Téli zsidótövis | Bogár | 4000-5000 dl | Permet | |
| Póréhagyma | Kukac | 3-4 g/ha | Permet | |
| 75% súlyozott tömeg | Uborka | Levéltetű | 5-6 g/ha | Permet |
| 350 g/l FS | Rizs | Tripszek | 200-400g/100KG | Vetőmag granulálás |
| Kukorica | Rizsnövényes kabóca | 400-600ml/100kg | Vetőmag granulálás | |
| Búza | Drótféreg | 300-440 ml/100 kg | Vetőmag granulálás | |
| Kukorica | Levéltetű | 400-600ml/100kg | Vetőmag granulálás |
1. Milyen csomagolási lehetőségek állnak rendelkezésre számomra?
Különféle termékeket kínálunkpalacktípusok, és aa palack színeéssapkatestreszabható az Ön márkaépítési igényeinek megfelelően.
2. Meg tudnád mutatni, milyen csomagolást készítettél?
Persze! Kérjük, hagyja meg elérhetőségét a'Hagyd üzeneted'szakaszban, és csapatunk felveszi Önnel a kapcsolatot a következő időpontban:24 órahogy csomagolási képeket biztosítson referenciaként.
3. Tud nagy megrendeléseket kezelni?
Igen, tudunk szállást biztosítaninagy megrendelésekés ajánlatOEM gyártásaz Ön egyedi igényei alapján. Globális megrendeléseket kezelünk és ajánlatokat kínálunknövényvédőszer-nyilvántartási támogatáskülönböző régiók számára.